L’action n°1 touche à son terme, les devis ont été signés avec les 2 prestataires en électricité locaux (SAS Garnier, SAS Martini). Les décors sont commandés et les livraisons sont prévues pour que le parc lumineux soit effectif en fin d’année.
L’action n°2 est finalisée, les services de restauration ont été visités, la commande est passée, les équipements seront livrés courant octobre 2016.
Action | Montant HT | Délai de mise en œuvre |
Action n°1 : Mise en basse consommation des illuminations de Noël des communes membres | 30 000 € | En cours de finalisation |
Action n°2 : Investissements dans les cantines scolaires | 10 000 € | En cours de finalisation |
Action n°3 : Plan de communication | 20 000 € | Programmation en cours |
Action n°4 : Défi Familles à Energie Positive | 10 000 € | Programmation en cours |
Action n°5 : Etudes pour le bâtiment intercommunal | 20 000 € | Programmation en cours |
Action n°6 : Aménagement de l’espace public | 30 000 € | Programmation en cours |
Pour tout renseignement, merci de contacter Mme Sophie GUIGNIER :
@ : urbanisme-bbsb@orange.fr // 03.25.02.74.86.